Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΧΕΙΜΩΝΕΣ 2009-2013



ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ-Yψόμετρο 365m
(Χειμώνες 2009-2013)
 
Δεδομένα: www.meteo.gr/ μετεωρολογικός σταθμός Νάουσας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
 
Eπιμέλεια και φωτογραφίες: Καμμένος Παναγιώτης, Οικονομολόγος-Ερασιτέχνης Μετεωρολόγος.
 
Κεντρική Πλατεία Νάουσας
Καταγεγραμμένες ελάχιστες και μέγιστες τιμές του μετεωρολογικού σταθμού 
του Ε.Α.Α στη Νάουσα, Οκτ. 2006-σήμερα
 
-Χαμηλότερη ελάχιστη από 2007 και μετά: -7,1C στις 18/2/2008 
-Υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία από 2007 και μετά: 40,3 C στις 26/6/2007
 
 
                    ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009-2010
 
 
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2009
 
NAME: Naoussa   CITY:    STATE:  
ELEV:   365 m  LAT:  39° 42' 00" N  LONG:  22° 00' 00" E
 
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
 
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.1   9.9   14:40   4.7    6:20  11.2   0.0   0.0   1.3  22.5   23:30    SW
 2   6.1   8.6   15:40   4.3    6:50  12.2   0.0   0.0   1.3  19.3    1:50   SSW
 3   5.8   7.2   20:50   4.4   13:00  12.5   0.0  19.4   0.2   9.7   20:00   WSW
 4   9.6  14.1   14:30   5.9    7:30   8.8   0.0   2.4   0.6  12.9   13:20     W
 5  11.6  15.0   13:50   7.8    6:30   6.7   0.0   0.0   0.2   8.0   11:10   SSW
 6  13.6  15.0   13:10  12.0    7:00   4.7   0.0   0.0   0.0   9.7   22:00   ENE
 7  15.3  16.9   12:10  13.9    5:20   3.0   0.0   0.8   0.2  14.5   23:30     W
 8  14.9  16.1   13:50  12.7   00:00   3.4   0.0  11.2   0.6  17.7    0:20    SE
 9  13.0  13.8   11:30  11.9    6:50   5.3   0.0   0.8   0.2  11.3    9:10   WNW
10  12.3  13.6    2:30  10.3   23:40   6.0   0.0   1.8   1.6  38.6   10:40   WNW
11  11.0  12.9   15:40   9.6    8:40   7.3   0.0   0.0   0.5  17.7    2:50   WSW
12  10.6  14.2   14:40   8.2   23:40   7.7   0.0   0.0   0.5  11.3    1:40     W
13  11.3  15.9   14:30   7.4    4:10   7.0   0.0   0.0   2.1  24.1   23:00    SW
14  10.4  13.1   16:00   7.9   23:20   7.8   0.0   0.0   0.6  25.7    0:40   WSW
15  10.6  14.3   19:50   6.9    6:00   7.7   0.0   0.0   0.5  19.3   19:00   SSW
16  13.9  17.8   14:50  11.6   22:30   4.4   0.0   0.0   0.5  16.1    3:00    SW
17  13.9  18.3   14:50  10.1    6:30   4.4   0.0   0.0   0.5  12.9   19:10     W
18  12.9  16.0   14:40  10.6    2:20   5.3   0.0   0.0   0.6  17.7   23:50   WSW
19  14.9  18.3   14:30  11.7    7:20   3.4   0.0   0.0   2.4  24.1   22:40    SW
20  14.5  18.1   15:30  11.9    7:30   3.8   0.0   0.0   3.1  27.4    3:30    SW
21  13.9  17.6   14:20  11.1    6:50   4.3   0.0   0.0   0.8  24.1    2:20   WSW
22  12.8  15.9   14:20  10.3    5:20   5.5   0.0   0.0   0.2   9.7    0:50    SW
23  12.1  15.3   14:30   9.9    7:10   6.2   0.0   0.0   0.2   8.0   12:00   SSW
24  12.3  14.7   14:30   9.4    7:10   6.0   0.0   0.0   0.5  14.5   20:40    SW
25  13.2  17.6   13:50  10.1    4:20   5.2   0.0   0.0   2.3  20.9   21:00    SW
26  12.5  15.4   14:30  10.3   00:00   5.8   0.0   0.0   1.1  24.1    6:00   WSW
27  10.5  13.2   14:10   8.2    5:50   7.8   0.0   0.0   0.0   6.4    1:40   WSW
28  10.9  14.4   14:40   8.2    7:30   7.4   0.0   0.0   0.2   9.7   16:20   WNW
29  13.1  16.7   14:00   9.9    4:40   5.3   0.0   0.0   1.8  22.5    7:10    SW
30  10.9  12.3   12:30   8.9    3:40   7.4   0.0   0.0   0.6  19.3    0:50     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.8  18.3    17     4.3     2   193.8   0.0  36.4   0.8  38.6    10      SW
 
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.41 ON 03/11/09
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration











MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2009



NAME: Naoussa   CITY:    STATE: 

ELEV:   365 m  LAT:  39° 42' 00" N  LONG:  22° 00' 00" E



                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)



                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1  11.6  12.4   15:10  10.4    0:50   6.7   0.0   0.0   0.0   6.4    1:00     W

 2  11.2  13.6   11:30   9.8   20:00   7.1   0.0  46.6   1.6  33.8   16:40   WSW

 3  11.3  14.3   13:00   9.5   00:00   7.0   0.0  20.4   1.0  14.5    0:10     W

 4   9.9  11.8   14:40   8.3    8:20   8.4   0.0   0.0   0.6  16.1   20:20     W

 5  10.5  11.6   16:40   9.0    0:10   7.8   0.0   0.4   0.2  11.3    0:20   WSW

 6  10.4  12.9   13:10   8.8    8:40   7.8   0.0   0.0   0.6  11.3   20:10    SW

 7   9.5  12.2   14:20   7.8    7:50   8.8   0.0   0.0   0.8  11.3    4:40   WSW

 8   8.9  11.0   12:50   7.3    4:10   9.4   0.0   0.0   0.3   9.7    0:10     W

 9   8.9   9.9    9:50   7.8   23:10   9.3   0.0  11.4   0.3  14.5   21:30   NNE

10   6.6   7.8    0:10   4.9    7:20  11.7   0.0  40.2   4.0  22.5    7:00    NW

11   6.5   7.3    0:10   5.4   10:30  11.8   0.0   0.0   0.8  12.9    9:50    SE

12   3.6   5.9    0:30   2.2    7:20  14.7   0.0  11.2   0.6   8.0    1:00   WSW

13   3.3   4.3    1:50   2.1    6:40  15.0   0.0   1.8   0.5   8.0   13:20     N

14   3.7   5.4   12:20   1.9    4:30  14.6   0.0   1.0   0.0   6.4    2:40   WSW

15   6.6   9.3   15:30   4.4    0:10  11.7   0.0  13.2   0.3   9.7   14:40     W

16   8.8  11.1   13:00   6.9    2:40   9.5   0.0   0.0   0.6  14.5    4:50    SW

17   8.1  10.3   12:00   6.8    5:30  10.2   0.0   2.0   0.6  19.3    9:10   WNW

18   6.2   8.3   11:20   3.7   19:10  12.1   0.0   0.4   1.0  12.9   14:10   WNW

19   1.6   4.5    0:10  -0.2    2:40  16.7   0.0  12.8   0.8  17.7    3:10   WSW

20   6.8  10.3   12:20   1.6   00:00  11.5   0.0  13.4   1.4  19.3    8:50   WSW

21   1.9   4.7   14:10  -1.5    8:10  16.4   0.0   0.0   0.6   9.7    3:30   WSW

22   4.6   6.2   13:20   2.6    0:10  13.7   0.0   0.0   0.2   8.0   19:10     W

23   7.1   9.1   14:40   4.9    1:40  11.2   0.0   0.0   1.0  16.1   17:20     W

24   9.5  11.7   12:50   7.7    3:50   8.8   0.0   0.0   0.3  11.3    2:50    SW

25  11.1  15.2   00:00  10.1    0:10   7.2   0.0   3.0   0.8  43.5   23:50   WNW

26  12.3  16.2    0:20   9.8    7:50   6.0   0.0   0.2   1.0  41.8    0:10     W

27  12.4  14.4   15:40  11.0    6:10   5.9   0.0   1.6   0.6  14.5   18:00     W

28  11.3  13.8    5:40   6.1   23:20   7.0   0.0   0.4   5.3  40.2   15:00   WNW

29   8.1  10.9   14:50   6.1    0:10  10.2   0.0   0.0   0.5   9.7   12:10   WSW

30   7.8  10.2   14:30   5.9    7:20  10.4   0.0   0.0   0.3   9.7   23:50   WSW

31   8.4  10.1   21:00   7.1    5:00   9.8   0.0   0.0   0.5   8.0    2:30   SSW

-------------------------------------------------------------------------------------

     8.0  16.2    26    -1.5    21   318.7   0.0 180.1   0.9  43.5    25     WSW



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  2

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 46.61 ON 02/12/09

Days of Rain: 17 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

















MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2010
 
NAME: Naoussa   CITY:    STATE:  
ELEV:   365 m  LAT:  39° 42' 00" N  LONG:  22° 00' 00" E
 
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
 
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.5  17.8   12:00   7.9    7:10   4.8   0.0   0.0   9.3  74.0   19:40   WSW
 2  11.6  13.9   15:50   7.8    4:40   6.8   0.0   4.4   8.5  61.2    6:20   ESE
 3   7.4  11.1   13:50   0.6   23:40  10.9   0.0   0.0   4.0  37.0   11:50    SE
 4   1.5   3.9   13:20  -0.7    5:50  16.8   0.0   0.0   1.0  17.7   10:50    SE
 5   1.6   3.5   23:50  -0.7    7:40  16.7   0.0   1.0   0.2   9.7    5:40    NW
 6   6.7   8.7   00:00   3.5    0:10  11.6   0.0   0.0   0.6  12.9   19:50    NW
 7  11.2  14.7   15:10   8.4    3:20   7.1   0.0   0.0   1.6  24.1   22:10   WSW
 8  11.4  12.1   12:30  10.6    7:10   6.9   0.0   0.0   0.3  12.9    0:10   NNW
 9  11.6  12.9   16:20  10.7    3:40   6.7   0.0   0.8   0.6  11.3    2:30   WSW
10  10.9  13.7   12:30   8.3   23:50   7.3   0.0   0.0   4.8  46.7   22:00     S
11   9.3  11.8   14:10   6.3    7:30   9.0   0.0   0.0   3.4  33.8    0:10    SW
12   6.9   9.3    0:10   5.3   20:40  11.4   0.0   2.0   1.3  20.9    2:20     W
13   5.9   7.9   14:20   3.7    8:40  12.3   0.0   0.0   0.6  11.3   14:50     W
14   5.3   6.2   15:40   3.8    8:00  13.0   0.0   2.6   0.8  12.9    0:20    SW
15   4.6   5.3    0:10   3.9    9:00  13.8   0.0   1.8   0.0   6.4   12:30     W
16   3.0   4.4    0:10   2.2   20:20  15.3   0.0   6.2   0.8  12.9    5:50   WSW
17   3.2   3.9   23:30   2.4    2:40  15.1   0.0   0.0   0.0   6.4    9:30   NNW
18   4.7   6.9   15:40   2.8    6:40  13.6   0.0   0.0   0.5  14.5   22:50   WNW
19   3.4   6.1   13:00   1.7    8:20  14.9   0.0   0.0   1.4  17.7    0:10   SSW
20   2.5   5.0   14:00   1.0    7:10  15.8   0.0   0.0   1.3  14.5   22:10   SSW
21   2.6   4.7   14:00   0.4    8:20  15.7   0.0   0.0   0.6  11.3   12:10   WSW
22   1.4   2.2   15:40   0.6    8:00  16.8   0.0   2.6   1.1  11.3   15:10   WSW
23  -1.3   0.7    0:10  -2.7    8:10  19.6   0.0   3.0   0.2   9.7    9:10   NNW
24  -2.2  -0.7   15:40  -4.3    8:00  20.5   0.0   0.0   0.5  11.3   23:40   WSW
25  -2.3  -0.5   15:10  -4.3    7:20  20.6   0.0   0.0   1.1  16.1    1:50   WSW
26  -2.6  -1.9    0:10  -3.3    8:50  20.9   0.0   0.4   0.5   9.7    9:40   NNE
27  -1.7  -1.2   16:10  -2.2    9:10  20.0   0.0   0.2   0.0   6.4    7:10   ENE
28  -0.6   0.8   00:00  -2.1    1:00  18.9   0.0   1.2   0.2   8.0   12:40   NNE
29   2.7   4.8   14:50   0.7    3:50  15.6   0.0   0.0   0.3   8.0   12:10   WNW
30   5.0   6.9   14:10   3.1    2:10  13.3   0.0   0.0   0.2   8.0    3:40     S
31   8.5  12.8   15:50   5.2    1:40   9.8   0.0   0.4   6.0  53.1   18:10    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     4.7  17.8     1    -4.3    24   421.6   0.0  26.6   1.7  74.0     1     WSW
 
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  4
Min <=   0.0:  8
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 6.20 ON 16/01/10
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration









  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2010
 
NAME: Naoussa   CITY:    STATE:  
ELEV:   365 m  LAT:  39° 42' 00" N  LONG:  22° 00' 00" E
 
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
 
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.8  10.9    0:10   2.4   22:40  10.5   0.0   3.8   5.3  54.7    2:10     W
 2   1.9   5.4   14:30  -1.0   23:20  16.3   0.0   0.0   3.2  35.4   15:10    NW
 3   1.0   5.3   16:00  -2.9    6:50  17.3   0.0   0.0   2.6  25.7    3:00    SE
 4   4.9   9.9   15:40   0.5    3:00  13.3   0.0   0.0   1.4  20.9   23:30   WSW
 5   5.2   7.9   14:20   3.4   00:00  13.2   0.0   0.0   1.9  24.1    1:30    SW
 6   2.7   3.5   00:00   1.3   14:40  15.6   0.0   8.8   0.5   8.0    7:10   NNE
 7   3.6   4.6   22:20   2.4   13:30  14.7   0.0  23.8   1.1   9.7   12:10   SSW
 8   2.7   4.8   15:30   0.3   00:00  15.6   0.0   1.6   1.1  11.3   20:20   SSE
 9   1.7   4.6   14:40  -1.6    7:40  16.6   0.0   0.0   0.6  11.3   12:10    SW
10   3.0   5.0   21:10   0.8   11:10  15.3   0.0  23.6   1.1  12.9   16:10    SW
11   6.7   8.9   14:20   4.6    0:30  11.6   0.0   0.0   0.8  11.3   20:30   WSW
12   7.4   9.4   12:20   5.8    4:10  10.9   0.0   9.0   1.9  38.6   20:10    NE
13   7.9  10.8   16:00   5.6    8:10  10.4   0.0   0.0  10.0  59.5   14:50   WSW
14   4.0   7.0   10:00   0.9   17:20  14.3   0.0  14.0   1.3  35.4    0:30    NW
15   6.4  11.8   15:30   2.1    0:10  11.9   0.0   1.0   2.7  24.1   16:00   ESE
16   6.7   9.8   15:20   4.3    3:00  11.6   0.0   1.6   0.6  11.3    3:40   WSW
17   7.8   9.3   17:30   6.3    1:10  10.5   0.0   3.6   0.2   8.0   20:30   WSW
18  11.1  16.1   17:00   7.6    1:50   7.2   0.0   0.2   2.6  41.8   15:50     W
19  11.8  14.6   14:00   9.7    7:20   6.5   0.0   0.0   1.4  20.9    4:10   WSW
20  13.8  19.4   15:10   9.5    7:00   4.6   0.1   0.0  10.3  62.8   19:40   WSW
21  11.1  16.2    0:10   7.5   22:10   7.2   0.0   0.2  17.1  75.6   12:50     W
22   6.4   8.6   15:30   3.3    7:30  11.8   0.0   0.0   0.6  16.1    1:30    NE
23   7.9  10.0   14:10   6.1    2:20  10.4   0.0   0.0   0.3   8.0    1:40   WNW
24   8.1   9.8   17:00   6.4    4:40  10.3   0.0   0.8   0.2  11.3    5:00     W
25  11.2  15.1   16:50   7.7    0:10   7.2   0.0   0.0   0.5  12.9   12:10    SW
26  10.7  14.0   15:10   8.7    6:40   7.6   0.0   0.2   1.9  25.7    4:20    SW
27  10.1  15.7   14:40   7.1    5:50   8.2   0.0   0.4   6.6  53.1   13:20   WNW
28   9.3  11.9   16:10   6.5    4:40   9.0   0.0   0.0   1.8  27.4    3:00   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.9  19.4    20    -2.9     3   319.6   0.1  92.6   2.9  75.6    21     WSW
 
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 23.80 ON 07/02/10
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration





MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2010
 
NAME: Naoussa   CITY:    STATE:  
ELEV:   365 m  LAT:  39° 42' 00" N  LONG:  22° 00' 00" E
 
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
 
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.9  13.3   14:30   7.7    6:40   8.4   0.0   0.0   0.3  11.3   14:40   WNW
 2  12.8  18.8   13:00   8.0    5:00   5.5   0.0   0.0   9.5  48.3   15:30   WNW
 3  10.8  13.0   16:20   8.2    7:00   7.5   0.0   0.0   1.8  33.8    0:20   WSW
 4   8.4   9.0    1:00   7.4   11:10   9.9   0.0   4.2   0.3   8.0    2:40   WSW
 5   8.9  14.2   16:20   4.6   23:30   9.4   0.0   0.4   1.1  22.5   16:40   WNW
 6   3.7   7.9   16:10   0.8   00:00  14.6   0.0   0.4   1.8  22.5   17:10   SSE
 7   1.8   4.3   13:50  -1.3    7:00  16.5   0.0   4.2   0.6   9.7   11:40     W
 
 8   0.3   1.1   20:20  -0.6    8:20  18.0   0.0  17.2   0.0   6.4   19:50   WSW     Πυκνή χιονόπτωση!!
 
 9   2.3   4.3   16:10   0.0    6:10  16.0   0.0   4.2   0.3   9.7   12:30   ESE
10   1.2   3.4    0:10   0.1   20:50  17.1   0.0  15.6   0.3   9.7    0:50   NNW
11   3.8   8.1   16:50   0.3    0:10  14.5   0.0   1.6   0.3   9.7   19:40    SW
12   7.8  12.4   13:30   3.9    0:50  10.5   0.0   0.0   3.9  43.5   15:00     W
13   8.1  12.2   14:40   5.3    7:00  10.2   0.0   0.0   3.2  30.6    1:50    SW
14   6.9  10.4   15:00   4.9   20:40  11.3   0.0   0.0   3.7  25.7   10:20   NNW
15   7.1  11.3   14:50   2.9    5:00  11.2   0.0   0.0   6.1  29.0   13:30     N
16   8.2  12.9   15:00   4.6    6:40  10.1   0.0   0.0   2.9  25.7    2:20   ESE
17   8.4  12.2   15:10   5.6   23:50   9.9   0.0   0.0   6.6  35.4   13:20     N
18   8.3  13.2   16:30   3.6    7:00  10.0   0.0   0.0   1.4  16.1    2:20    SW
19   9.9  15.0   15:30   5.4    5:40   8.4   0.0   0.0   1.3  22.5    1:10   WSW
20  10.2  15.1   16:20   6.1    6:00   8.1   0.0   0.0   1.3  11.3   11:00   WSW
21  12.1  17.8   15:50   6.9    6:40   6.2   0.0   0.0   0.8  11.3   10:50   WSW
22  16.4  21.8   15:50  10.5    4:40   2.7   0.8   0.0   1.3  29.0    7:20   ENE
23  14.4  16.6   13:20  11.7   23:40   3.9   0.0   1.8   0.3   8.0   19:30   ENE
24  14.1  17.6   13:40  10.8    5:00   4.2   0.0   2.2   0.5  11.3   15:30   WSW
25  14.0  17.7   16:30  10.9    6:50   4.3   0.0   3.0   1.1  14.5   13:00   WSW
26  13.3  17.8   15:40   9.8    7:20   5.0   0.0   0.0   1.1  12.9   12:20     E
27  10.9  13.9   16:10   8.1    6:20   7.4   0.0   0.0   0.5   9.7    2:50   ENE
28  12.5  16.6   16:10   8.8    6:00   5.5   0.0   0.0   9.5  48.3   12:00   WNW
29  15.2  19.4   17:30  10.1    7:40   3.2   0.1   0.0   6.3  43.5    0:30   ENE
30  13.4  13.5    0:20  13.3    0:40   0.1   0.0   0.0   6.1  22.5    0:20    SW
31
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.2  21.8    22    -1.3     7   269.6   0.9  54.8   2.5  48.3     2     WSW
 
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.20 ON 08/03/10
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
 










                                   ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010-2011



MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2010
 
NAME: Naoussa   CITY:    STATE:  
ELEV:   365 m  LAT:  39° 42' 00" N  LONG:  22° 00' 00" E
 
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
 
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.2  14.1   14:50   7.1    6:00   8.1   0.0   0.0   0.5  12.9   23:20    SW
 2  10.6  14.2   14:40   7.6    7:00   7.7   0.0   0.0   0.6  11.3   22:20    SW
 3  12.2  16.4   15:00   8.4    4:20   6.1   0.0   0.0   0.3  12.9   11:00    SW
 4  15.4  19.4   15:00  12.1    5:00   2.9   0.1   0.0   0.8  22.5   23:20    SE
 5  17.7  21.4   16:10  14.7    6:50   1.2   0.6   0.0   1.6  20.9    0:40    SW
 6  17.8  21.3   15:00  15.0   00:00   1.1   0.6   0.0   2.1  27.4    3:10    SW
 7  15.3  19.4   13:50  12.4    6:50   3.0   0.1   0.0   0.2   9.7   13:30    SW
 8  12.8  13.9   14:40  11.9   12:00   5.4   0.0  17.2   0.6  17.7    9:20    NW
 9  13.8  17.6   12:30  12.3    5:40   4.5   0.0   6.2   2.9  48.3   12:40   WSW
10  16.9  21.3   14:40  13.0    0:20   2.0   0.6   0.2   1.1  24.1   18:30   WSW
11  16.7  18.9    2:20  14.8   21:50   1.6   0.1   0.0   0.8  12.9    1:40   NNE
12  15.7  18.7   14:30  12.7    8:00   2.6   0.0   0.0   1.4  22.5   22:30   WSW
13  15.0  18.1   14:40  12.7    6:30   3.3   0.0   0.0   2.6  22.5    0:20    SW
14  16.4  20.3   14:00  12.8    5:20   2.2   0.3   0.0   1.4  19.3   00:00    SW
15  17.7  21.9   13:10  15.3   00:00   1.2   0.7   0.0   2.3  20.9    6:40    SW
16  15.2  17.5   14:20  13.6    8:00   3.1   0.0   0.0   1.0  17.7    2:00    SW
17  12.8  14.0    0:10  11.3   20:30   5.5   0.0   1.2   0.5  14.5   22:40     W
18  13.3  15.8   14:20  11.2    7:50   5.0   0.0   0.0   1.3  32.2    5:00   NNE
19  13.7  16.3   13:20  11.3    1:40   4.6   0.0   0.0   0.5  12.9    0:10    NE
20  13.1  15.9   15:50  10.4    7:50   5.2   0.0   0.0   0.5  14.5   18:20    SW
21  12.1  15.1   14:40   9.6    7:50   6.2   0.0   0.0   0.5  17.7    0:30    SW
22  12.7  13.7   18:10  11.7    7:20   5.6   0.0   0.0   0.2   8.0    1:00   WNW
23  13.7  17.0   13:30  11.6    4:50   4.6   0.0   3.2   5.8  51.5   10:00   WNW
24  11.8  15.4   13:50   9.4    7:10   6.5   0.0   0.0   3.2  33.8   13:40     W
25   9.9  13.1   13:20   6.9    7:50   8.4   0.0   0.0   0.8  12.9    3:10   WSW
26   8.9  10.7   11:00   7.9   20:30   9.4   0.0  14.8   0.3  11.3    2:40   WSW
27  12.2  17.8   13:10   7.7    1:30   6.1   0.0   0.2   4.5  61.2    7:50   ENE
28  12.3  14.8   12:20  10.3    7:40   6.0   0.0   0.0   0.6   9.7    1:40   WSW
29  15.6  20.3   15:40  12.0    4:50   2.9   0.2   3.8   4.0  56.3   16:30     W
30  13.8  16.4   13:00  11.8    7:20   4.5   0.0   0.0   0.8  19.3    1:00   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.8  21.9    15     6.9    25   136.7   3.1  46.8   1.5  61.2    27      SW
 
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.20 ON 08/11/10
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
 
 
 
 
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2010
 
NAME: Naoussa   CITY:    STATE:  
ELEV:   365 m  LAT:  39° 42' 00" N  LONG:  22° 00' 00" E
 
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
 
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.1  19.7   00:00  12.3    4:50   4.3   0.0   0.0   1.1  41.8   00:00   WNW
 2  20.4  23.7   12:00  15.2   23:40   0.3   2.4   1.6   8.5  61.2    5:50   WSW
 3  15.6  17.1   14:30  14.1    8:20   2.7   0.0   0.0   1.3  35.4    3:00     N
 4  12.4  17.1    0:10   8.0   00:00   5.9   0.0  16.4   1.9  25.7   17:50   ENE
 5   7.0   9.7   14:00   4.8   22:10  11.3   0.0   0.0   1.0  17.7    6:00     S
 6   6.3   9.4   14:30   3.8    6:30  12.0   0.0   0.0   0.5   9.7   17:40    SW
 7   8.2  10.9   16:00   5.8    3:50  10.1   0.0   0.0   0.2  11.3   13:10    SW
 8   9.7  13.2   14:40   7.1    6:40   8.6   0.0   0.0   0.2   8.0   14:40     W
 9   9.7  11.1   11:30   8.4    8:10   8.7   0.0   0.0   0.8  16.1   17:10    SW
10   3.7   9.8    0:20   0.2   00:00  14.6   0.0   3.0  10.9  46.7   13:20    NW
11  -0.1   1.7   13:30  -1.6    7:50  18.3   0.0   0.0   6.9  40.2    9:50    NW
12   1.6   5.6   13:20  -1.7    4:30  16.7   0.0   0.0   0.3  11.3    0:10    SW
13   2.0   3.2   16:00  -0.3    5:00  16.3   0.0   8.6   0.2   8.0    3:40   WSW
14   1.6   3.3   14:10   0.2    6:50  16.7   0.0   0.0   1.0  12.9   13:00   WSW
15  -1.2   1.4    1:00  -3.1    7:50  19.5   0.0   0.0   1.1  14.5    2:30   ESE
16  -1.7   0.7   12:40  -3.5    4:20  19.9   0.0   4.0   0.0   8.0    0:10   ESE
17  -0.8   2.6   14:00  -2.9    2:40  19.1   0.0   0.0   0.6  30.6    6:30     W
18   1.4   4.1   12:40  -1.8    5:00  16.8   0.0   0.0   0.8  14.5   23:30     W
19   7.1  10.4   13:50   3.4    0:10  11.2   0.0   0.0   1.0  12.9    1:50    SW
20   8.2  10.1   13:40   5.9    6:40  10.1   0.0   0.0   0.5   9.7   19:00    SW
21  10.9  13.3   14:50   9.3    2:10   7.4   0.0   0.0   0.6  12.9   21:20     W
22  10.9  13.1   12:20   9.7   21:30   7.4   0.0   0.0   1.1  14.5    1:00    SW
23  10.3  11.8   11:30   9.1    7:30   8.0   0.0   0.0   0.2   6.4    0:20    SW
24  10.3  11.3   15:10   9.2    8:20   7.9   0.0   5.6   0.3  43.5   00:00    SW
25  11.9  15.0   12:40   9.8    3:20   6.4   0.0   2.0   4.2  41.8    5:20    NE
